Ємність технологічна з негерметичною кришкою конічна
Характеристики
Тип матеріалу / Тип поверхні
- АISI 316 + Mirror polishing
- АISI 316 + Polishing
- АISI 304 + Polishing
- АISI 304 + Matt
№ з/п | V, л | D, мм | d, мм | H, мм | Маса, кг |
1 | 20 | 315 | 250 | 365 | 4,8 |
2 | 30 | 315 | 250 | 530 | 6,3 |
3 | 30 | 375 | 315 | 360 | 6,3 |
4 | 50 | 375 | 315 | 580 | 8,6 |
5 | 50 | 450 | 375 | 410 | 8,6 |
6 | 70 | 450 | 375 | 560 | 10,6 |
7 | 100 | 450 | 375 | 790 | 13,4 |
8 | 100 | 560 | 450 | 530 | 13,3 |
9 | 150 | 560 | 450 | 780 | 17,1 |
10 | 200 | 560 | 450 | 1035 | 21 |
Додаткові опції
- Ручки відкидні
- Ручки стаціонарні
- Ручка кришки
- Тримач етикеток